Mecz Legii z Lechem oglądany najchętniej
14.12.2011 13:38
Stacja Canal+ pokazywała w każdej kolejce jeden mecz, rozgrywany w sobotę o 18.00. Spotkania transmitowane w tym paśmie śledziło 103 tys. widzów, co dawało kanałowi 0,03 proc. udziału w grupie 4+ i 1,34 proc. w 16-49 - wynika z danych Nielsen Audience Measuremnt dla portalu Wirtualnemedia.pl. Pozostałe mecze transmitował Canal+ Sport - śledziło je tam 93 tys. osób, co dawało stacji odpowiednio 0,86 proc. i 1 proc
Ekstraklasa gościła też na antenie Polsatu Sport (dane dotyczą meczu w piątek o 18.00) oraz w Polsacie Futbol (od czterech do pięciu meczów w kolejce). Widownia spotkań w pierwszej z tych stacji wyniosła 101 tys. osób, a udział - 0,90 proc. i 0,78 proc. Najmniej widzów miały zawody transmitowane w Polsacie Futbol - śledziło je tam tylko 14 tys. widzów, co dawało stacji odpowiednio 0,16 proc. i 0,17 proc. udziału.
Średnie | Wszyscy 4+ | 16-49 | |
Stacja | AMR | SHR % | SHR % |
Canal+ Sport | 92 650 | 0,86% | 1,00% |
Canal+ | 103 176 | 0,93% | 1,34% |
Polsat Sport | 100 689 | 0,90% | 0,78% |
Polsat Futbol | 13 397 | 0,16% | 0,17% |
Najchętniej oglądanym meczem Ekstraklasy w sezonie jesiennym było spotkanie Lecha Poznań i Legii Warszawa, rozegrane 30 października br. Na antenie Canal+ obejrzało je 252 tys. widzów. W Polsce Sport hitem było spotkanie Legii ze Śląskiem Wrocław z oglądalnością na poziomie 236 tys. osób.
Canal+ Sport | Wszyscy 4 | 16-49 | ||||
Lp. | Mecz | Data | Start | AMR | SHR % | SHR % |
1 | LECH POZNAN - LEGIA WARSZAWA | 30-10-2011 | 16:30 | 251 611 | 1,81% | 2,19% |
2 | CRACOVIA KRAKOW - WISLA KRAKOW | 06-11-2011 | 16:40 | 232 005 | 1,56% | 2,00% |
3 | LEGIA WARSZAWA - WISLA KRAKOW | 02-10-2011 | 16:55 | 205 995 | 1,91% | 2,96% |
4 | SLASK WROCLAW - WISLA KRAKOW | 25-11-2011 | 20:00 | 204 599 | 1,49% | 1,97% |
5 | LECH POZNAN - WISLA KRAKOW | 09-09-2011 | 20:01 | 191 372 | 1,46% | 1,94% |
6 | CRACOVIA KRAKOW - LEGIA WARSZAWA | 07-08-2011 | 16:40 | 170 081 | 1,79% | 2,23% |
Canal+ | Wszyscy 4 | 16-49 | ||||
Lp. | Mecz | Data | Start | AMR | SHR % | SHR % |
1 | LECHIA GDANSK - LECH POZNAN | 22-10-2011 | 17:45 | 178 882 | 1,41% | 2,41% |
2 | LEGIA WARSZAWA - CRACOVIA KRAKOW | 10-12-2011 | 17:45 | 148 310 | 1,07% | 1,54% |
3 | WISLA KRAKOW - PODBESKIDZIE | 29-10-2011 | 17:55 | 125 185 | 0,98% | 0,85% |
4 | LEGIA WARSZAWA - KORONA KIELCE | 26-11-2011 | 17:55 | 122 213 | 0,93% | 1,33% |
5 | LEGIA WARSZAWA - LECHIA GDANSK | 19-11-2011 | 17:55 | 119 539 | 0,88% | 1,11% |
Polsat Sport | Wszyscy 4 | 16-49 | ||||
Lp. | Mecz | Data | Start | AMR | SHR % | SHR % |
1 | LEGIA WARSZAWA - SLASK WROCLAW | 21-08-2011 | 16:55 | 235 995 | 2,96% | 3,10% |
2 | LKS LODZ - LECH POZNAN | 29-07-2011 | 17:44 | 202 173 | 2,26% | 2,34% |
3 | POLONIA WARSZAWA - PODBESKIDZIE | 25-11-2011 | 17:55 | 143 143 | 1,05% | 1,05% |
Polsat Futbol | Wszyscy 4 | 16-49 | ||||
Lp. | Mecz | Data | Start | AMR | SHR % | SHR % |
1 | SLASK WROCLAW - LECH POZNAN | 23-09-2011 | 20:25 | 66 523 | 0,48% | 0,52% |
2 | LKS LODZ - WISLA KRAKOW | 23-10-2011 | 14:25 | 46 242 | 0,40% | 0,29% |
3 | SLASK WROCLAW - WIDZEW LODZ | 28-08-2011 | 14:25 | 37 990 | 0,43% | 0,41% |
Wpływy z reklam przy meczach na antenie Canal+ Sport wyniosły 2,9 mln zł, w Polsacie Sport - 390 tys. zł, a w Canal+ - 70 tys. zł. Polsat Futbol nie sprzedaje reklam.
Poniedziałkowy mecz T-Mobile Ekstraklasy pokazuje też Eurosport 2, ale ten kanał nie jest monitorowany programowo przez Nielsen Audience Measurement.
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.