Ranking IFFHS
03.02.2003 10:09
W najnowszym rankingu IFFHS, Legia Warszawa zajmuje 122 pozycję (spadek o 5 miejsc).
Oto czołówka rankingu IFFHS (w nawiasie miejsce na liście z poprzedniego miesiąca) i miejsca innych polskich drużyn:
1 (2). Manchester United - 302,0
2 (1). Real Madryt - 298,0
3 (3). Arsenal Londyn - 291,0
4 (4). FC Barcelona - 267,0
5 (5). AC Milan - 264,0
6 (7). Inter Mediolan - 246,0
7 (9). Deportivo La Coruna - 242,0
8 (6). Juventus Turyn - 239,0
9 (11). FC Liverpool - 223,0
9 (13). Valencia - 223,0
...
52 (52). Wisła Kraków - 157,0
122 (117). Legia Warszawa - 96,0
186 (194). Amica Wronki - 79,0
240 (250). Polonia Warszawa - 67,0
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.