Statystyki z meczu z Piastem
16.12.2018 14:15
Legia Warszawa wygrała u siebie 2:0 z Piastem Gliwice w ramach 19. kolejki Lotto Ekstraklasy. Bramki dla stołecznego klubu zdobyli Sandro Kulenović oraz Carlitos. Gospodarze oddali więcej strzałów, ale - jednocześnie - częściej faulowali. Poniżej pełne statystyki.
Posiadanie piłki
56%
44%
Strzały
13
7
Strzały celne
4
1
Faule
24
17
Rzuty rożne
6
5
Spalone
1
3
Zawodnik | Minuty | Gole | Asysty | Strzały/celne | Podania/celne |
---|---|---|---|---|---|
Radosław Majecki | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 23/18 (78%) |
Marko Vesović | 90 | 0 | 0 | 1/1 (100%) | 42/36 (86%) |
Artur Jędrzejczyk | 90 | 0 | 0 | 2/0 (0%) | 60/55 (92%) |
William Remy | 90 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 62/55 (89%) |
Adam Hlousek | 90 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 61/48 (79%) |
Chris Philipps | 88 | 0 | 0 | 1/0 (0%) | 54/47 (87%) |
Cafu | 90 | 0 | 0 | 0/0 | 37/31 (84%) |
Michał Kucharczyk | 88 | 0 | 0 | 0/0 | 38/29 (76%) |
Sebastian Szymański | 90 | 0 | 1 | 1/0 (0%) | 30/23 (77%) |
Dominik Nagy | 90 | 0 | 1 | 2/0 (0%) | 27/20 (74%) |
Sandro Kulenović | 66 | 1 | 0 | 0/1 | 18/13 (72%) |
Cristian Pasquato | 2 | 0 | 0 | 1/1 (100%) | 4/3 (75%) |
Carlitos | 24 | 1 | 0 | 1/1 (100%) | 12/12 (100%) |
Inaki Astiz | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 5/5 (100%) |
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.