Zwycięstwo siatkarzy Legii
18.12.2016 11:30
Zwycięstwem zmagania w 2016 roku zakończyli również siatkarze warszawskiej Legii. Walczący na II ligowym froncie legioniści pokonali Lesan Halinów 3:0 (33:31, 28:26, 25:22). Nasi siatkarze po 14 rundach spotkań zajmują piąte miejsce w swojej grupie. Następne spotkanie rozegrają 7 stycznia w Olsztynie.
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Energa OMNIS Ostrołęka | 14 | 33 | 38 | 18 | 1304 | 1146 |
2 | UMKS MOS Wola Warszawa | 14 | 33 | 37 | 18 | 1273 | 1175 |
3 | AZS UWM Olsztyn | 14 | 29 | 35 | 21 | 1287 | 1167 |
4 | BAS BIAŁYSTOK | 14 | 29 | 33 | 21 | 1229 | 1135 |
5 | Legia Warszawa | 14 | 26 | 34 | 24 | 1322 | 1309 |
6 | KS MOSiR Huragan Międzyrzec Podlaski | 14 | 25 | 33 | 23 | 1273 | 1229 |
7 | KS Metro Warszawa | 14 | 24 | 30 | 27 | 1311 | 1289 |
8 | Lesan Halinów | 14 | 16 | 25 | 33 | 1276 | 1317 |
9 | UKS Centrum Augustów | 14 | 16 | 23 | 32 | 1150 | 1251 |
10 | Czołg AZS Uniwersytet Warszawski | 14 | 10 | 22 | 38 | 1283 | 1357 |
11 | MUKS HURAGAN WOŁOMIN | 14 | 10 | 19 | 37 | 1176 | 1287 |
12 | UKS IFLO ZAKŁAD KARNY BIAŁA PODLASKA | 14 | 1 | 5 | 42 | 937 | 1159 |
Regulamin:
Punktacja rankingu:
Za każdy nowy komentarz użytkownik dostaje 1 punkt. Jednak, gdy narusza on nasze zasady i zostanie dezaktywowany, użytkownik straci 2 punkty. W przypadku częstych naruszeń zastrzegamy sobie możliwość nakładania wyższych kar punktowych, a nawet tymczasowych i permanentnych banów.