Banik Ostrawa
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Wyjazd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Puchar Intertoto | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 0 | - | - |
Seria porażek | 0 | - | - |
Seria bez porażki | 2 | 06-07-1974 | 27-07-1974 |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 06-07-1974 | 27-07-1974 |
Seria bez strzelonej bramki | 0 | - | - |
Seria bez straconej bramki | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 2 | 06-07-1974 | 27-07-1974 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 06-07-1974 | 27-07-1974 |
Seria zwycięstw u siebie | 0 | - | - |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 27-07-1974 | 27-07-1974 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 27-07-1974 | 27-07-1974 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez porażki na wyjeździe | 1 | 06-07-1974 | 06-07-1974 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 06-07-1974 | 06-07-1974 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Banik Ostrawa
Zawodnik | Bramki ogółem | Puchar Intertoto |
---|---|---|
Kazimierz Deyna | 1 | 1 |