Sezon 1974/1975
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1974/1975. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 30 | 9 | 11 | 10 | 45 - 35 |
Liga Europy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 - 17 |
Wyjazd | 17 | 3 | 6 | 8 | 26 - 24 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 33 | 9 | 12 | 12 | 49 - 41 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1974/1975 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|
Piotr Mowlik | 33 | 30 (30/30/0) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) |
Waldemar Tumiński | 31 | 28 (28/28/0) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) |
Władysław Dąbrowski | 30 | 27 (25/25/2) | 2 (2/1/0) | 1 (1/1/0) |
Lesław Ćmikiewicz | 30 | 27 (27/26/0) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) |
Jan Pieszko | 29 | 26 (23/23/3) | 2 (2/1/0) | 1 (1/1/0) |
Adam Topolski | 29 | 26 (26/25/0) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) |
Tadeusz Cypka | 28 | 26 (25/25/1) | 1 (1/0/0) | 1 (1/1/0) |
Kazimierz Deyna | 28 | 26 (26/24/0) | 2 (2/2/0) | 0 |
Stefan Białas | 27 | 24 (23/20/1) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) |
Tadeusz Nowak | 23 | 20 (20/16/0) | 2 (2/2/0) | 1 (1/1/0) |
Jerzy Jagiełło | 22 | 21 (19/18/2) | 1 (0/0/1) | 0 |
Feliks Niedziółka | 16 | 14 (14/13/0) | 2 (2/2/0) | 0 |
Bogdan Kwapisz | 16 | 15 (15/10/0) | 1 (0/0/1) | 0 |
Robert Gadocha | 12 | 10 (10/10/0) | 1 (1/1/0) | 1 (1/1/0) |
Marian Nowacki | 12 | 11 (11/10/0) | 0 | 1 (1/0/0) |
Adam Adamus | 6 | 6 (3/2/3) | 0 | 0 |
Zbigniew Nowacki | 5 | 5 (1/1/4) | 0 | 0 |
Andrzej Zygmunt | 3 | 3 (2/2/1) | 0 | 0 |
Jan Jeżewski | 2 | 2 (1/0/1) | 0 | 0 |
Roman Wachełko | 2 | 2 (1/0/1) | 0 | 0 |
Wiesław Pacocha | 1 | 0 | 1 (0/0/1) | 0 |
Krzysztof Krajewski | 1 | 1 (0/0/1) | 0 | 0 |
Leszek Kuznowicz | 1 | 0 | 0 | 1 (0/0/1) |
Mirosław Wyszomirski | 1 | 1 (0/0/1) | 0 | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|
Piotr Mowlik | 2970 | 2700 | 180 | 90 |
Waldemar Tumiński | 2790 | 2520 | 180 | 90 |
Lesław Ćmikiewicz | 2655 | 2385 | 180 | 90 |
Adam Topolski | 2594 | 2324 | 180 | 90 |
Władysław Dąbrowski | 2594 | 2340 | 164 | 90 |
Tadeusz Cypka | 2474 | 2308 | 76 | 90 |
Jan Pieszko | 2424 | 2170 | 164 | 90 |
Kazimierz Deyna | 2410 | 2230 | 180 | 0 |
Stefan Białas | 2294 | 2024 | 180 | 90 |
Tadeusz Nowak | 1993 | 1723 | 180 | 90 |
Jerzy Jagiełło | 1740 | 1726 | 14 | 0 |
Feliks Niedziółka | 1382 | 1202 | 180 | 0 |
Bogdan Kwapisz | 1213 | 1197 | 16 | 0 |
Robert Gadocha | 1080 | 900 | 90 | 90 |
Marian Nowacki | 1029 | 965 | 0 | 64 |
Adam Adamus | 339 | 339 | 0 | 0 |
Andrzej Zygmunt | 208 | 208 | 0 | 0 |
Zbigniew Nowacki | 189 | 189 | 0 | 0 |
Roman Wachełko | 116 | 116 | 0 | 0 |
Jan Jeżewski | 86 | 86 | 0 | 0 |
Krzysztof Krajewski | 34 | 34 | 0 | 0 |
Leszek Kuznowicz | 26 | 0 | 0 | 26 |
Wiesław Pacocha | 16 | 0 | 16 | 0 |
Mirosław Wyszomirski | 13 | 13 | 0 | 0 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1974/1975 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|
Władysław Dąbrowski | 11 | 11 | 0 | 0 |
Jan Pieszko | 10 | 9 | 1 | 0 |
Stefan Białas | 6 | 5 | 1 | 0 |
Bogdan Kwapisz | 5 | 5 | 0 | 0 |
Robert Gadocha | 5 | 4 | 0 | 1 |
Kazimierz Deyna | 5 | 5 | 0 | 0 |
Tadeusz Nowak | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zbigniew Nowacki | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roman Wachełko | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leszek Kuznowicz | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jerzy Jagiełło | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Władysław Dąbrowski | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jan Pieszko | 10 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Białas | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Bogdan Kwapisz | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert Gadocha | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kazimierz Deyna | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tadeusz Nowak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zbigniew Nowacki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roman Wachełko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leszek Kuznowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jerzy Jagiełło | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Lech Poznań | 5 | 4 | 1 |
Szombierki Bytom | 6 | 6 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 |
Polonia Bytom | 3 | 3 | 0 |
ROW Rybnik | 1 | 1 | 0 |
Ruch Chorzów | 1 | 0 | 1 |
Gwardia Warszawa | 6 | 6 | 0 |
FC Nantes | 2 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | 7 | 7 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 |
ROW II Rybnik | 2 | 2 | 0 |
ŁKS Łódź | 3 | 3 | 0 |
Stal Mielec | 1 | 1 | 0 |
Arka Gdynia | 4 | 4 | 0 |
Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 |
GKS Tychy | 2 | 1 | 1 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1974/1975 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga | Liga Europy | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|
Waldemar Tumiński | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 |
Władysław Dąbrowski | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 |
Andrzej Zygmunt | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Robert Gadocha | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Lesław Ćmikiewicz | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Tadeusz Nowak | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Kazimierz Deyna | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldemar Tumiński | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Władysław Dąbrowski | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Zygmunt | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Gadocha | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lesław Ćmikiewicz | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadeusz Nowak | 1/1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
Adam Topolski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazimierz Deyna | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
Pogoń Szczecin | 1 | 1 | 0 |
ROW Rybnik | 1 | 1 | 0 |
Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 2 | 0 |
Stal Mielec | 1 | 1 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 |
Lech Poznań | 2 | 2 | 0 |
Polonia Bytom | 2 | 2 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruch Chorzów | 30 | 44 | 61-27 | 20-4-6 |
2. | Stal Mielec | 30 | 38 | 40-24 | 15-8-7 |
3. | Śląsk Wrocław | 30 | 36 | 40-31 | 13-10-7 |
4. | Wisła Kraków | 30 | 34 | 40-31 | 12-10-8 |
5. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 31 | 31-31 | 11-9-10 |
6. | Legia Warszawa | 30 | 29 | 45-35 | 9-11-10 |
7. | Górnik Zabrze | 30 | 29 | 48-46 | 7-15-8 |
8. | Polonia Bytom | 30 | 28 | 25-31 | 6-16-8 |
9. | Lech Poznań | 30 | 28 | 31-43 | 10-8-12 |
10. | GKS Tychy | 30 | 27 | 34-38 | 8-11-11 |
11. | Szombierki Bytom | 30 | 26 | 43-45 | 7-12-11 |
12. | Pogoń Szczecin | 30 | 26 | 30-35 | 9-8-13 |
13. | ŁKS Łódź | 30 | 26 | 26-34 | 7-12-11 |
14. | ROW Rybnik | 30 | 26 | 24-35 | 7-12-11 |
15. | Gwardia Warszawa | 30 | 26 | 25-38 | 8-10-12 |
16. | Arka Gdynia | 30 | 26 | 26-45 | 8-10-12 |
Z ligi spadły: Gwardia Warszawa i Arka Gdynia.