Sezon 1983/1984
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1983/1984. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 - 32 |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 - 17 |
Wyjazd | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 - 21 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 32 | 13 | 9 | 10 | 48 - 38 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1983/1984 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Kazimierz Putek | 31 | 29 (28/25/1) | 2 (2/1/0) |
Jacek Kazimierski | 31 | 29 (29/29/0) | 2 (2/2/0) |
Jarosław Biernat | 31 | 29 (26/17/3) | 2 (2/2/0) |
Kazimierz Buda | 30 | 28 (27/22/1) | 2 (2/2/0) |
Zbigniew Kaczmarek | 27 | 26 (22/18/4) | 1 (1/1/0) |
Janusz Turowski | 27 | 25 (22/19/3) | 2 (2/2/0) |
Andrzej Buncol | 26 | 24 (23/23/1) | 2 (2/1/0) |
Andrzej Sikorski | 26 | 24 (23/22/1) | 2 (2/2/0) |
Stefan Majewski | 25 | 23 (21/21/2) | 2 (2/2/0) |
Jan Karaś | 24 | 22 (22/18/0) | 2 (1/1/1) |
Edward Załężny | 24 | 24 (23/22/1) | 0 |
Witold Sikorski | 21 | 19 (10/3/9) | 2 (0/0/2) |
Krzysztof Adamczyk | 18 | 17 (12/9/5) | 1 (1/0/0) |
Dariusz Wdowczyk | 17 | 17 (17/14/0) | 0 |
Dariusz Kubicki | 14 | 14 (13/12/1) | 0 |
Andrzej Tomczyk | 13 | 12 (6/3/6) | 1 (1/1/0) |
Tomasz Cebula | 9 | 8 (2/1/6) | 1 (1/0/0) |
Ryszard Milewski | 6 | 5 (3/2/2) | 1 (0/0/1) |
Janusz Baran | 4 | 3 (0/0/3) | 1 (1/1/0) |
Dariusz Opolski | 1 | 1 (1/1/0) | 0 |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Jacek Kazimierski | 2820 | 2610 | 210 |
Kazimierz Putek | 2661 | 2455 | 206 |
Kazimierz Buda | 2542 | 2332 | 210 |
Jarosław Biernat | 2405 | 2195 | 210 |
Andrzej Buncol | 2314 | 2115 | 199 |
Janusz Turowski | 2278 | 2068 | 210 |
Andrzej Sikorski | 2225 | 2015 | 210 |
Stefan Majewski | 2165 | 1955 | 210 |
Jan Karaś | 2058 | 1927 | 131 |
Edward Załężny | 2038 | 2038 | 0 |
Zbigniew Kaczmarek | 2006 | 1916 | 90 |
Dariusz Wdowczyk | 1455 | 1455 | 0 |
Krzysztof Adamczyk | 1248 | 1184 | 64 |
Dariusz Kubicki | 1173 | 1173 | 0 |
Witold Sikorski | 946 | 845 | 101 |
Andrzej Tomczyk | 745 | 655 | 90 |
Tomasz Cebula | 343 | 298 | 45 |
Ryszard Milewski | 278 | 274 | 4 |
Janusz Baran | 220 | 100 | 120 |
Dariusz Opolski | 90 | 90 | 0 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1983/1984 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Andrzej Buncol | 8 | 6 | 2 |
Jarosław Biernat | 7 | 7 | 0 |
Kazimierz Buda | 6 | 5 | 1 |
Janusz Turowski | 6 | 6 | 0 |
Kazimierz Putek | 6 | 5 | 1 |
Andrzej Tomczyk | 4 | 3 | 1 |
Jan Karaś | 3 | 3 | 0 |
Stefan Majewski | 2 | 1 | 1 |
Zbigniew Kaczmarek | 1 | 1 | 0 |
Krzysztof Adamczyk | 1 | 1 | 0 |
Dariusz Kubicki | 1 | 1 | 0 |
Andrzej Sikorski | 1 | 1 | 0 |
Tomasz Cebula | 1 | 1 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrzej Buncol | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jarosław Biernat | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazimierz Buda | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Janusz Turowski | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kazimierz Putek | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Andrzej Tomczyk | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jan Karaś | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stefan Majewski | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Kaczmarek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Adamczyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Kubicki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Sikorski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Cebula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Bałtyk Gdynia | 1 | 1 | 0 |
GKS Katowice | 5 | 5 | 0 |
Korona Kielce | 4 | 3 | 1 |
Motor Lublin | 2 | 2 | 0 |
Cracovia Kraków | 4 | 4 | 0 |
ŁKS Łódź | 5 | 5 | 0 |
Ruch Chorzów | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 |
Szombierki Bytom | 4 | 3 | 1 |
Pogoń Szczecin | 4 | 4 | 0 |
Wisła Kraków | 5 | 4 | 1 |
Śląsk Wrocław | 2 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 6 | 6 | 0 |
Lech Poznań | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1983/1984 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Dariusz Wdowczyk | 5/0 | 5/0 | 0 |
Kazimierz Buda | 4/0 | 4/0 | 0 |
Jan Karaś | 4/0 | 3/0 | 1/0 |
Edward Załężny | 4/0 | 4/0 | 0 |
Jarosław Biernat | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
Zbigniew Kaczmarek | 3/0 | 3/0 | 0 |
Andrzej Buncol | 2/0 | 2/0 | 0 |
Andrzej Sikorski | 2/0 | 2/0 | 0 |
Witold Sikorski | 1/0 | 1/0 | 0 |
Dariusz Kubicki | 1/0 | 1/0 | 0 |
Janusz Turowski | 1/0 | 1/0 | 0 |
Tomasz Cebula | 1/0 | 0 | 1/0 |
Stefan Majewski | 1/0 | 0 | 1/0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Wdowczyk | 5/0 | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kazimierz Buda | 4/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Karaś | 4/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edward Załężny | 4/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Biernat | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zbigniew Kaczmarek | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Buncol | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrzej Sikorski | 2/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Witold Sikorski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Kubicki | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Turowski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Cebula | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Majewski | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
ŁKS Łódź | 1 | 1 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 3 | 3 | 0 |
Motor Lublin | 1 | 1 | 0 |
Lech Poznań | 2 | 2 | 0 |
Wisła Kraków | 2 | 2 | 0 |
Cracovia Kraków | 2 | 2 | 0 |
Śląsk Wrocław | 3 | 3 | 0 |
Górnik Wałbrzych | 1 | 1 | 0 |
Szombierki Bytom | 3 | 3 | 0 |
Górnik Zabrze | 5 | 5 | 0 |
Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 |
Bałtyk Gdynia | 3 | 3 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 2 | 0 |
Korona Kielce | 2 | 2 | 0 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 30 | 42 | 47-21 | 19-4-7 |
2. | Widzew Łódź | 30 | 42 | 43-25 | 15-12-3 |
3. | Pogoń Szczecin | 30 | 38 | 54-27 | 16-6-8 |
4. | Górnik Zabrze | 30 | 34 | 34-26 | 12-10-8 |
5. | Legia Warszawa | 30 | 33 | 42-32 | 12-9-9 |
6. | Górnik Wałbrzych | 30 | 31 | 40-35 | 11-9-10 |
7. | Ruch Chorzów | 30 | 30 | 30-30 | 11-8-11 |
8. | Śląsk Wrocław | 30 | 30 | 41-47 | 11-8-11 |
9. | GKS Katowice | 30 | 29 | 41-42 | 11-7-12 |
10. | Motor Lublin | 30 | 29 | 22-24 | 8-13-9 |
11. | Wisła Kraków | 30 | 27 | 33-38 | 8-11-11 |
12. | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 27 | 25-35 | 7-13-10 |
13. | Bałtyk Gdynia | 30 | 25 | 25-30 | 7-11-12 |
14. | Łódzki KS | 30 | 25 | 29-43 | 8-9-13 |
15. | Cracovia | 30 | 21 | 19-35 | 6-9-15 |
16. | Szombierki Bytom | 30 | 17 | 23-58 | 5-7-18 |