Sezon 1959
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1959. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 - 29 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 - 20 |
Wyjazd | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 - 9 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 22 | 8 | 9 | 5 | 31 - 29 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1959 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Edmund Zientara | 22 | 22 (22/22/0) |
Zygmunt Gadecki | 21 | 21 (19/17/2) |
Wojciech Pędziach | 21 | 21 (20/20/1) |
Henryk Grzybowski | 21 | 21 (21/20/0) |
Marceli Strzykalski | 20 | 20 (20/20/0) |
Helmut Nowak | 20 | 20 (20/19/0) |
Stanisław Fołtyn | 19 | 19 (19/15/0) |
Lucjan Brychczy | 18 | 18 (18/18/0) |
Jerzy Woźniak | 16 | 16 (16/15/0) |
Tadeusz Błażejewski | 12 | 12 (12/8/0) |
Czesław Ciupa | 11 | 11 (11/10/0) |
Roman Hlywa | 10 | 10 (5/5/5) |
Jerzy Słaboszowski | 9 | 9 (8/8/1) |
Jan Schmidt | 7 | 7 (7/7/0) |
Konrad Kornek | 6 | 6 (3/3/3) |
Marian Nowara | 6 | 6 (6/6/0) |
Horst Mahseli | 5 | 5 (5/4/0) |
Marian Kostaniak | 5 | 5 (4/4/1) |
Jan Boguszewski | 4 | 4 (4/4/0) |
Ignacy Penconek | 1 | 1 (0/0/1) |
Waldemar Olęcki | 1 | 1 (1/1/0) |
Wiesław Matyjek | 1 | 1 (0/0/1) |
Mieczysław Kruk | 1 | 1 (1/0/0) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Edmund Zientara | 1980 | 1980 |
Wojciech Pędziach | 1845 | 1845 |
Henryk Grzybowski | 1845 | 1845 |
Marceli Strzykalski | 1800 | 1800 |
Helmut Nowak | 1755 | 1755 |
Zygmunt Gadecki | 1708 | 1708 |
Lucjan Brychczy | 1620 | 1620 |
Stanisław Fołtyn | 1546 | 1546 |
Jerzy Woźniak | 1373 | 1373 |
Czesław Ciupa | 945 | 945 |
Tadeusz Błażejewski | 890 | 890 |
Jerzy Słaboszowski | 765 | 765 |
Roman Hlywa | 693 | 693 |
Jan Schmidt | 630 | 630 |
Marian Nowara | 540 | 540 |
Horst Mahseli | 428 | 428 |
Marian Kostaniak | 427 | 427 |
Konrad Kornek | 387 | 387 |
Jan Boguszewski | 360 | 360 |
Waldemar Olęcki | 90 | 90 |
Ignacy Penconek | 47 | 47 |
Wiesław Matyjek | 45 | 45 |
Mieczysław Kruk | 39 | 39 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1959 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Lucjan Brychczy | 9 | 9 |
Tadeusz Błażejewski | 7 | 7 |
Jan Schmidt | 4 | 4 |
Roman Hlywa | 3 | 3 |
Zygmunt Gadecki | 2 | 2 |
Edmund Zientara | 1 | 1 |
Marceli Strzykalski | 1 | 1 |
Czesław Ciupa | 1 | 1 |
Helmut Nowak | 1 | 1 |
Jan Boguszewski | 1 | 1 |
Marian Nowara | 1 | 1 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucjan Brychczy | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tadeusz Błażejewski | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Schmidt | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roman Hlywa | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zygmunt Gadecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edmund Zientara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marceli Strzykalski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czesław Ciupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helmut Nowak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Boguszewski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marian Nowara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
ŁKS Łódź | 5 | 4 | 1 |
Polonia Bytom | 5 | 5 | 0 |
Cracovia Kraków | 3 | 3 | 0 |
Ruch Chorzów | 3 | 3 | 0 |
Górnik Radlin | 4 | 4 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 |
Polonia Bydgoszcz | 3 | 3 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 3 | 0 |
Gwardia Warszawa | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1959 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Horst Mahseli | 0/1 | 0/1 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horst Mahseli | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
Górnik Zabrze | 1 | 0 | 1 |
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Zabrze | 22 | 36 | 55-23 | 16-4-2 |
2. | Polonia Bytom | 22 | 30 | 52-27 | 12-6-4 |
3. | Gwardia Warszawa | 22 | 25 | 36-26 | 10-5-7 |
4. | Legia Warszawa | 22 | 25 | 31-29 | 8-9-5 |
5. | Ruch Chorzów | 22 | 24 | 32-30 | 8-8-6 |
6. | Lechia Gdańsk | 22 | 21 | 19-24 | 8-5-9 |
7. | Wisła Kraków | 22 | 20 | 35-34 | 8-4-10 |
8. | ŁKS Łódź | 22 | 20 | 35-35 | 6-8-8 |
9. | Polonia Bydgoszcz | 22 | 20 | 33-42 | 6-8-8 |
10. | Pogoń Szczecin | 22 | 18 | 28-40 | 6-6-10 |
11. | Cracovia Kraków | 22 | 17 | 29-42 | 6-5-11 |
12. | Górnik Radlin | 22 | 8 | 15-48 | 2-4-16 |
Z ligi spadły Cracovia i Górnik Radlin.