Sezon 1961
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 1961. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 - 35 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 - 10 |
Wyjazd | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 - 25 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 - 35 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 1961 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Edmund Zientara | 26 | 26 (26/26/0) |
Lucjan Brychczy | 25 | 25 (25/25/0) |
Tadeusz Błażejewski | 25 | 25 (20/17/5) |
Marceli Strzykalski | 24 | 24 (24/24/0) |
Stanisław Fołtyn | 24 | 24 (24/22/0) |
Helmut Nowak | 23 | 23 (23/23/0) |
Jerzy Woźniak | 23 | 23 (23/23/0) |
Jacek Gmoch | 22 | 22 (21/21/1) |
Jan Boguszewski | 22 | 22 (21/21/1) |
Horst Mahseli | 19 | 19 (19/19/0) |
Marian Nowara | 18 | 18 (13/8/5) |
Czesław Ciupa | 15 | 15 (12/11/3) |
Janusz Żmijewski | 13 | 13 (11/5/2) |
Henryk Grzybowski | 13 | 13 (13/13/0) |
Ignacy Penconek | 4 | 4 (2/2/2) |
Stanisław Stachura | 3 | 3 (3/3/0) |
Marian Kostaniak | 3 | 3 (3/0/0) |
Roman Hlywa | 2 | 2 (2/2/0) |
Lech Montewski | 1 | 1 (1/1/0) |
Mieczysław Kozicki | 1 | 1 (0/0/1) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Edmund Zientara | 2340 | 2340 |
Lucjan Brychczy | 2250 | 2250 |
Marceli Strzykalski | 2160 | 2160 |
Helmut Nowak | 2070 | 2070 |
Jerzy Woźniak | 2070 | 2070 |
Stanisław Fołtyn | 2070 | 2070 |
Jacek Gmoch | 1935 | 1935 |
Jan Boguszewski | 1935 | 1935 |
Tadeusz Błażejewski | 1925 | 1925 |
Horst Mahseli | 1710 | 1710 |
Marian Nowara | 1209 | 1209 |
Czesław Ciupa | 1170 | 1170 |
Henryk Grzybowski | 1170 | 1170 |
Janusz Żmijewski | 810 | 810 |
Stanisław Stachura | 270 | 270 |
Ignacy Penconek | 231 | 231 |
Roman Hlywa | 180 | 180 |
Marian Kostaniak | 100 | 100 |
Lech Montewski | 90 | 90 |
Mieczysław Kozicki | 45 | 45 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 1961 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|---|---|
Tadeusz Błażejewski | 14 | 14 |
Lucjan Brychczy | 12 | 12 |
Helmut Nowak | 7 | 7 |
Marceli Strzykalski | 5 | 5 |
Janusz Żmijewski | 4 | 4 |
Marian Nowara | 3 | 3 |
Czesław Ciupa | 2 | 2 |
Jan Boguszewski | 2 | 2 |
Edmund Zientara | 1 | 1 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadeusz Błażejewski | 14 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Lucjan Brychczy | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Helmut Nowak | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Marceli Strzykalski | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Żmijewski | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marian Nowara | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Czesław Ciupa | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jan Boguszewski | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edmund Zientara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Lech Poznań | 6 | 6 | 0 |
Polonia Bytom | 4 | 4 | 0 |
Cracovia Kraków | 5 | 5 | 0 |
Polonia Bydgoszcz | 7 | 7 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 6 | 6 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 1 | 0 |
ŁKS Łódź | 6 | 5 | 1 |
Górnik Zabrze | 2 | 1 | 1 |
Stal Mielec | 2 | 2 | 0 |
Ruch Chorzów | 7 | 7 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 3 | 3 | 0 |
Odra Opole | 1 | 1 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 1961 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Liga |
---|
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|
Tabela końcowa
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bramki | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Zabrze | 26 | 43 | 73-18 | 19-5-2 |
2. | Polonia Bytom | 26 | 35 | 53-29 | 14-7-5 |
3. | Legia Warszawa | 26 | 32 | 51-35 | 13-6-7 |
4. | Wisła Kraków | 26 | 32 | 42-35 | 12-8-6 |
5. | Ruch Chorzów | 26 | 31 | 48-42 | 12-7-7 |
6. | Odra Opole | 26 | 28 | 51-35 | 9-10-7 |
7. | Zagłębie Sosnowiec | 26 | 24 | 35-38 | 6-12-8 |
8. | Lechia Gdańsk | 26 | 24 | 27-35 | 9-6-11 |
9. | ŁKS Łódź | 26 | 22 | 32-39 | 8-6-12 |
10. | Lech Poznań | 26 | 22 | 27-40 | 8-6-12 |
11. | Cracovia Kraków | 26 | 21 | 41-44 | 9-3-14 |
12. | Stal Mielec | 26 | 21 | 34-45 | 8-5-13 |
13. | Polonia Bydgoszcz | 26 | 19 | 36-69 | 8-3-15 |
14. | Zawisza Bydgoszcz | 26 | 10 | 18-64 | 3-4-19 |
Z ligi spadły: Polonia Bydgoszcz i Zawisza Bydgoszcz.