Sezon 2015/2016
Statystyka rozegranych meczów w sezonie 2015/2016. Mecze zostały pogrupowane według rozgrywek, oraz według kryterium organizatora.
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Superpuchar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Liga Europy | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 - 12 |
Liga | 37 | 21 | 10 | 6 | 70 - 32 |
Puchar Polski | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 - 4 |
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 28 | 19 | 6 | 3 | 59 - 19 |
Wyjazd | 28 | 15 | 5 | 8 | 46 - 32 |
Neutralny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Razem | 57 | 35 | 11 | 11 | 106 - 51 |
Występy
Lista występów wszystkich zawodników w sezonie 2015/2016 z podziałem na rozgrywki. Dane prezentowane są w formacie: mecze (mecze w podstawowym składzie, całe mecze, wejścia ławki rezerowych)
Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga Europy | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja Nikolić | 55 | 1 (1/0/0) | 10 (9/2/1) | 37 (37/20/0) | 7 (4/1/3) |
Guilherme | 55 | 1 (1/0/0) | 12 (9/7/3) | 35 (29/14/6) | 7 (4/3/3) |
Michał Kucharczyk | 50 | 1 (1/0/0) | 12 (11/7/1) | 32 (29/19/3) | 5 (4/4/1) |
Aleksandar Prijović | 47 | 0 | 11 (6/3/5) | 30 (20/10/10) | 6 (5/2/1) |
Igor Lewczuk | 44 | 1 (1/1/0) | 8 (7/7/1) | 29 (29/28/0) | 6 (6/5/0) |
Ondrej Duda | 43 | 1 (0/0/1) | 11 (7/5/4) | 27 (22/11/5) | 4 (2/0/2) |
Tomasz Jodłowiec | 41 | 1 (1/1/0) | 10 (10/7/0) | 27 (25/21/2) | 3 (3/2/0) |
Michał Pazdan | 39 | 1 (1/0/0) | 10 (10/7/0) | 24 (23/22/1) | 4 (3/3/1) |
Tomasz Brzyski | 38 | 1 (1/1/0) | 10 (10/9/0) | 23 (22/22/1) | 4 (4/3/0) |
Jakub Rzeźniczak | 36 | 1 (1/1/0) | 10 (10/10/0) | 20 (20/20/0) | 5 (5/5/0) |
Dusan Kuciak | 32 | 1 (1/1/0) | 11 (11/11/0) | 18 (18/18/0) | 2 (2/2/0) |
Łukasz Broź | 32 | 1 (1/1/0) | 6 (6/6/0) | 20 (16/13/4) | 5 (4/4/1) |
Bartosz Bereszyński | 28 | 0 | 8 (8/7/0) | 16 (8/6/8) | 4 (4/3/0) |
Stojan Vranjes | 26 | 0 | 4 (4/3/0) | 19 (14/7/5) | 3 (3/2/0) |
Dominik Furman | 26 | 1 (0/0/1) | 8 (8/6/0) | 14 (11/9/3) | 3 (3/0/0) |
Arkadiusz Malarz | 25 | 0 | 1 (1/1/0) | 19 (19/19/0) | 5 (5/5/0) |
Ivan Trickovski | 17 | 0 | 6 (3/1/3) | 11 (3/1/8) | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 17 | 0 | 0 | 16 (16/15/0) | 1 (1/1/0) |
Marek Saganowski | 17 | 1 (0/0/1) | 4 (1/0/3) | 7 (1/0/6) | 5 (4/2/1) |
Adam Hlousek | 17 | 0 | 0 | 16 (16/15/0) | 1 (1/1/0) |
Ariel Borysiuk | 15 | 0 | 0 | 13 (12/11/1) | 2 (2/2/0) |
Michaił Aleksandrow | 14 | 0 | 0 | 11 (5/2/6) | 3 (1/1/2) |
Michał Masłowski | 14 | 1 (0/0/1) | 3 (0/0/3) | 9 (4/1/5) | 1 (0/0/1) |
Rafał Makowski | 13 | 0 | 3 (0/0/3) | 8 (3/1/5) | 2 (1/1/1) |
Kasper Hamalainen | 13 | 0 | 0 | 11 (3/2/8) | 2 (0/0/2) |
Michał Żyro | 11 | 1 (0/0/1) | 4 (1/0/3) | 5 (1/0/4) | 1 (0/0/1) |
Arkadiusz Piech | 6 | 0 | 0 | 6 (0/0/6) | 0 |
Michał Kopczyński | 5 | 0 | 0 | 2 (0/0/2) | 3 (3/2/0) |
Adam Ryczkowski | 3 | 1 (1/0/0) | 0 | 1 (1/0/0) | 1 (1/0/0) |
Robert Bartczak | 3 | 0 | 1 (0/0/1) | 0 | 2 (1/1/1) |
Pablo Dyego | 2 | 0 | 1 (0/0/1) | 0 | 1 (1/0/0) |
Poniższa lista prezentuje minuty spędzone przez zawodników na boisku ogółem w sezonie, jak i w poszczególnych rozgrywkach
Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga Europy | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja Nikolić | 4198 | 81 | 685 | 3012 | 420 |
Igor Lewczuk | 3888 | 90 | 714 | 2583 | 501 |
Michał Kucharczyk | 3862 | 72 | 897 | 2510 | 383 |
Guilherme | 3774 | 63 | 806 | 2462 | 443 |
Tomasz Jodłowiec | 3324 | 90 | 811 | 2183 | 240 |
Tomasz Brzyski | 3238 | 90 | 817 | 1984 | 347 |
Jakub Rzeźniczak | 3202 | 90 | 862 | 1800 | 450 |
Michał Pazdan | 3173 | 63 | 746 | 2064 | 300 |
Aleksandar Prijović | 2922 | 0 | 616 | 1893 | 413 |
Ondrej Duda | 2872 | 45 | 687 | 1934 | 206 |
Dusan Kuciak | 2842 | 90 | 952 | 1620 | 180 |
Łukasz Broź | 2424 | 90 | 502 | 1459 | 373 |
Arkadiusz Malarz | 2250 | 0 | 90 | 1710 | 450 |
Dominik Furman | 1849 | 27 | 635 | 1025 | 162 |
Bartosz Bereszyński | 1803 | 0 | 696 | 770 | 337 |
Stojan Vranjes | 1776 | 0 | 351 | 1159 | 266 |
Adam Hlousek | 1526 | 0 | 0 | 1436 | 90 |
Artur Jędrzejczyk | 1518 | 0 | 0 | 1428 | 90 |
Ariel Borysiuk | 1286 | 0 | 0 | 1106 | 180 |
Ivan Trickovski | 730 | 0 | 313 | 417 | 0 |
Michaił Aleksandrow | 589 | 0 | 0 | 466 | 123 |
Rafał Makowski | 527 | 0 | 41 | 365 | 121 |
Marek Saganowski | 494 | 9 | 62 | 93 | 330 |
Kasper Hamalainen | 458 | 0 | 0 | 438 | 20 |
Michał Masłowski | 378 | 18 | 23 | 326 | 11 |
Michał Żyro | 324 | 27 | 121 | 152 | 24 |
Michał Kopczyński | 272 | 0 | 0 | 32 | 240 |
Robert Bartczak | 159 | 0 | 23 | 0 | 136 |
Adam Ryczkowski | 135 | 45 | 0 | 45 | 45 |
Arkadiusz Piech | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 |
Pablo Dyego | 55 | 0 | 10 | 0 | 45 |
Bramki
Lista bramek zdobytych przez wszystkich zawodników Legii w sezonie 2015/2016 pogrupowane według rozgrywek, lub przedziałów czasowych.
Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga Europy | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja Nikolić | 36 | 0 | 2 | 28 | 6 |
Aleksandar Prijović | 16 | 0 | 3 | 8 | 5 |
Michał Kucharczyk | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Guilherme | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Ondrej Duda | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Stojan Vranjes | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Tomasz Jodłowiec | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kasper Hamalainen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Igor Lewczuk | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tomasz Brzyski | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Michał Żyro | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Furman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Adam Hlousek | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marek Saganowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Łukasz Broź | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Artur Jędrzejczyk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivan Trickovski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Rzeźniczak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemanja Nikolić | 36 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Aleksandar Prijović | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Michał Kucharczyk | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guilherme | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ondrej Duda | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Stojan Vranjes | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Jodłowiec | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kasper Hamalainen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Igor Lewczuk | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Brzyski | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Żyro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dominik Furman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Hlousek | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Saganowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Broź | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Trickovski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Rzeźniczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Bramki | Rzuty karne |
---|---|---|---|
Lech Poznań | 5 | 4 | 1 |
FC Botosani | 4 | 3 | 1 |
Śląsk Wrocław | 5 | 5 | 0 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | 6 | 0 |
FK Kukesi | 3 | 3 | 0 |
Górnik Łęczna | 6 | 6 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 3 | 0 |
Piast Gliwice | 5 | 4 | 1 |
Zoria Ługańsk | 4 | 3 | 1 |
Korona Kielce | 4 | 3 | 1 |
Jagiellonia Białystok | 5 | 5 | 0 |
Zagłębie Lubin | 4 | 4 | 0 |
Ruch Chorzów | 5 | 5 | 0 |
Lechia Gdańsk | 8 | 8 | 0 |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 5 | 4 | 1 |
Cracovia Kraków | 9 | 9 | 0 |
Club Brugge | 1 | 1 | 0 |
Chojniczanka Chojnice | 6 | 6 | 0 |
Pogoń Szczecin | 3 | 3 | 0 |
FC Midtjylland | 1 | 1 | 0 |
SSC Napoli | 2 | 2 | 0 |
Zawisza Bydgoszcz | 6 | 6 | 0 |
Kartki
Lista kartek wszystkich zawodników w sezonie 2015/2016 z podziałem na rozgrywki, lub przedziały czasowe. Dane prezentowane są w formacie: żółte kartki / czerwone kartki
Zawodnik | Ogółem | Superpuchar | Liga Europy | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme | 13/0 | 0 | 4/0 | 7/0 | 2/0 |
Ondrej Duda | 11/0 | 0 | 4/0 | 7/0 | 0 |
Michał Pazdan | 11/0 | 0 | 2/0 | 8/0 | 1/0 |
Jakub Rzeźniczak | 11/0 | 1/0 | 3/0 | 5/0 | 1/0 |
Igor Lewczuk | 8/1 | 0 | 0 | 6/1 | 2/0 |
Michał Kucharczyk | 7/0 | 0 | 0 | 7/0 | 0 |
Dominik Furman | 6/1 | 0 | 3/1 | 3/0 | 0 |
Tomasz Jodłowiec | 5/0 | 0 | 1/0 | 4/0 | 0 |
Ariel Borysiuk | 4/1 | 0 | 0 | 3/1 | 1/0 |
Nemanja Nikolić | 3/0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 3/0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 |
Bartosz Bereszyński | 3/0 | 0 | 1/0 | 0 | 2/0 |
Dusan Kuciak | 2/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 |
Łukasz Broź | 2/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 |
Tomasz Brzyski | 2/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 |
Stojan Vranjes | 2/1 | 0 | 0 | 2/0 | 0/1 |
Adam Hlousek | 2/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 |
Michał Kopczyński | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 |
Marek Saganowski | 2/0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 |
Aleksandar Prijović | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 |
Robert Bartczak | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
Rafał Makowski | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
Michał Żyro | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Michaił Aleksandrow | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
Michał Masłowski | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 |
Zawodnik | Ogółem | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilherme | 13/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 1/0 | 5/0 | 0 | 0 |
Ondrej Duda | 11/0 | 1/0 | 4/0 | 0 | 3/0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 |
Michał Pazdan | 11/0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 3/0 | 3/0 | 0 | 0 |
Jakub Rzeźniczak | 11/0 | 0 | 2/0 | 2/0 | 6/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Lewczuk | 8/1 | 0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 3/1 | 2/0 | 0 | 0 |
Michał Kucharczyk | 7/0 | 0 | 0 | 1/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Dominik Furman | 6/1 | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 0 | 0 |
Tomasz Jodłowiec | 5/0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Ariel Borysiuk | 4/1 | 0 | 0 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Nemanja Nikolić | 3/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/0 | 0 | 0 |
Bartosz Bereszyński | 3/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 |
Dusan Kuciak | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |
Łukasz Broź | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Tomasz Brzyski | 2/0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stojan Vranjes | 2/1 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 1/0 | 0/1 | 0 | 0 |
Adam Hlousek | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Michał Kopczyński | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Saganowski | 2/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Aleksandar Prijović | 1/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Bartczak | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Makowski | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Michał Żyro | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Michaił Aleksandrow | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Masłowski | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 |
Przeciwnik | Ogółem | Żółte | Czerwone |
---|---|---|---|
Lech Poznań | 13 | 13 | 0 |
FC Botosani | 4 | 4 | 0 |
Śląsk Wrocław | 4 | 4 | 0 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 | 4 | 0 |
FK Kukesi | 3 | 3 | 0 |
Górnik Łęczna | 4 | 4 | 0 |
Wisła Kraków | 5 | 5 | 0 |
Piast Gliwice | 4 | 4 | 0 |
Zoria Ługańsk | 5 | 5 | 0 |
Korona Kielce | 2 | 2 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 3 | 3 | 0 |
Zagłębie Lubin | 8 | 8 | 0 |
FC Midtjylland | 7 | 6 | 1 |
Ruch Chorzów | 5 | 5 | 0 |
Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 2 | 0 |
SSC Napoli | 1 | 1 | 0 |
Cracovia Kraków | 5 | 5 | 0 |
Club Brugge | 4 | 4 | 0 |
Chojniczanka Chojnice | 5 | 4 | 1 |
Lechia Gdańsk | 13 | 11 | 2 |
Zawisza Bydgoszcz | 3 | 3 | 0 |
Pogoń Szczecin | 4 | 4 | 0 |
Tabela końcowa
GRUPA MISTRZOWSKA | |||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 37 | 43 (60) | 70-32 | 21-10-6 |
2. | Piast Gliwice | 37 | 40 (58) | 60-45 | 20-9-8 |
3. | Zagłębie Lubin | 37 | 38 (45) | 55-42 | 17-9-11 |
4. | Cracovia Kraków | 37 | 36 (45) | 66-50 | 16-10-11 |
5. | Lechia Gdańsk | 37 | 32 (38) | 53-44 | 14-10-13 |
6. | Pogoń Szczecin | 37 | 30 (46) | 43-43 | 11-17-8 |
7. | Lech Poznań | 37 | 27 (43) | 42-47 | 14-6-17 |
8. | Ruch Chorzów | 37 | 21 (38) | 40-60 | 11-8-18 |
GRUPA SPADKOWA | |||||
9. | Wisła Kraków | 37 | 32 (36) | 61-45 | 12-15-10 |
10. | Śląsk Wrocław | 37 | 31 (34) | 41-46 | 12-12-13 |
11. | Jagiellonia Białystok | 37 | 28 (35) | 46-62 | 13-6-18 |
12. | Korona Kielce | 37 | 27 (37) | 39-45 | 10-15-12 |
13. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 37 | 26 (33) | 29-50 | 10-12-15 |
14. | Górnik Łęczna | 37 | 24 (31) | 40-53 | 10-9-18 |
15. | Górnik Zabrze | 37 | 23 (25) | 38-51 | 6-18-13 |
16. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 37 | 20 (38) | 45-63 | 9-12-16 |
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Bilans | Z-R-P |
---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 30 | 60 | 58-28 | 17-9-4 |
2. | Piast Gliwice | 30 | 58 | 49-35 | 17-7-6 |
3. | Pogoń Szczecin | 30 | 46 | 36-30 | 10-16-4 |
4. | Zagłębie Lubin | 30 | 45 | 41-37 | 12-9-9 |
5. | Cracovia Kraków | 30 | 45 | 57-42 | 12-9-9 |
6. | Lech Poznań | 30 | 43 | 37-38 | 13-4-13 |
7. | Lechia Gdańsk | 30 | 38 | 45-37 | 10-9-11 |
8. | Ruch Chorzów | 30 | 38 | 37-46 | 9-11-10 |
9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 38 | 37-46 | 11-6-13 |
10. | Korona Kielce | 30 | 37 | 32-37 | 9-10-11 |
11. | Wisła Kraków | 30 | 36 | 45-35 | 8-13-9 |
12. | Jagiellonia Białystok | 30 | 35 | 37-54 | 10-5-15 |
13. | Śląsk Wrocław | 30 | 34 | 28-36 | 8-10-12 |
14. | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 30 | 33 | 33-43 | 8-9-13 |
15. | Górnik Łęczna | 30 | 31 | 30-43 | 8-7-15 |
16. | Górnik Zabrze | 30 | 25 | 33-46 | 4-14-12 |
Wisła Kraków, Górnik Zabrze, Lechia Gdańsk i Ruch Chorzów zostały ukarane odjęciem jednego punktu każdy za niespełnienie wymogów licencyjnych. Z ligi spadły Górnik Zabrze i Podbeskidzie Bielsko-Biała.