Bayern Monachium
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 7 |
Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 0 | - | - |
Seria porażek | 2 | 07-09-1988 | 05-10-1988 |
Seria bez porażki | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 07-09-1988 | 05-10-1988 |
Seria bez strzelonej bramki | 0 | - | - |
Seria bez straconej bramki | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 2 | 07-09-1988 | 05-10-1988 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 07-09-1988 | 05-10-1988 |
Seria zwycięstw u siebie | 0 | - | - |
Seria porażek u siebie | 1 | 05-10-1988 | 05-10-1988 |
Seria bez porażki u siebie | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 05-10-1988 | 05-10-1988 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 07-09-1988 | 07-09-1988 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 07-09-1988 | 07-09-1988 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Bayern Monachium
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga Europy |
---|---|---|
Dariusz Kubicki | 1 | 1 |
Ryszard Robakiewicz | 2 | 2 |
Krzysztof Iwanicki | 1 | 1 |