Blackburn Rovers
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Wyjazd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga Mistrzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 1 | 18-10-1995 | 18-10-1995 |
Seria porażek | 0 | - | - |
Seria bez porażki | 2 | 18-10-1995 | 01-11-1995 |
Seria bez zwycięstwa | 1 | 01-11-1995 | 01-11-1995 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 01-11-1995 | 01-11-1995 |
Seria bez straconej bramki | 2 | 18-10-1995 | 01-11-1995 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 18-10-1995 | 18-10-1995 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 0 | - | - |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 18-10-1995 | 18-10-1995 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 18-10-1995 | 18-10-1995 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez porażki na wyjeździe | 1 | 01-11-1995 | 01-11-1995 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 01-11-1995 | 01-11-1995 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Blackburn Rovers
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga Mistrzów |
---|---|---|
Jerzy Podbrożny | 1 | 1 |