FC Lugano
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga Europy | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 1 | 15-09-1971 | 15-09-1971 |
Seria porażek | 0 | - | - |
Seria bez porażki | 2 | 15-09-1971 | 29-09-1971 |
Seria bez zwycięstwa | 1 | 29-09-1971 | 29-09-1971 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 29-09-1971 | 29-09-1971 |
Seria bez straconej bramki | 1 | 29-09-1971 | 29-09-1971 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 15-09-1971 | 15-09-1971 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 1 | 15-09-1971 | 15-09-1971 |
Seria zwycięstw u siebie | 0 | - | - |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 29-09-1971 | 29-09-1971 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 29-09-1971 | 29-09-1971 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 1 | 15-09-1971 | 15-09-1971 |
Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez porażki na wyjeździe | 1 | 15-09-1971 | 15-09-1971 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 0 | - | - |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko FC Lugano
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga Europy |
---|---|---|
Władysław Stachurski | 1 | 1 |
Tadeusz Nowak | 1 | 1 |
Lesław Ćmikiewicz | 1 | 1 |