GKS Jastrzębie
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Wyjazd | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Puchar Polski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Liga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 1 | 06-08-1988 | 06-08-1988 |
Seria porażek | 0 | - | - |
Seria bez porażki | 3 | 07-12-1975 | 19-03-1989 |
Seria bez zwycięstwa | 1 | 07-12-1975 | 07-12-1975 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 07-12-1975 | 07-12-1975 |
Seria bez straconej bramki | 2 | 07-12-1975 | 06-08-1988 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 2 | 06-08-1988 | 19-03-1989 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 1 | 19-03-1989 | 19-03-1989 |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 06-08-1988 | 06-08-1988 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 06-08-1988 | 06-08-1988 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez porażki na wyjeździe | 2 | 07-12-1975 | 19-03-1989 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 07-12-1975 | 19-03-1989 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko GKS Jastrzębie
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga |
---|---|---|
Andrzej Łatka | 1 | 1 |
Dariusz Dziekanowski | 1 | 1 |