Inter Mediolan
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Wyjazd | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga Europy | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 1 | 22-10-1986 | 22-10-1986 |
Seria porażek | 1 | 11-12-1985 | 11-12-1985 |
Seria bez porażki | 1 | 27-11-1985 | 27-11-1985 |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 27-11-1985 | 11-12-1985 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 27-11-1985 | 11-12-1985 |
Seria bez straconej bramki | 1 | 27-11-1985 | 27-11-1985 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 22-10-1986 | 22-10-1986 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 3 | 11-12-1985 | 05-11-1986 |
Seria zwycięstw u siebie | 1 | 22-10-1986 | 22-10-1986 |
Seria porażek u siebie | 1 | 11-12-1985 | 11-12-1985 |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 22-10-1986 | 22-10-1986 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 11-12-1985 | 11-12-1985 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 05-11-1986 | 05-11-1986 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 1 | 27-11-1985 | 27-11-1985 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 27-11-1985 | 05-11-1986 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Inter Mediolan
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga Europy |
---|---|---|
Witold Sikorski | 1 | 1 |
Jan Karaś | 1 | 1 |
Dariusz Dziekanowski | 1 | 1 |