Podgórze Kraków
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Wyjazd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 0 | - | - |
Seria porażek | 1 | 29-04-1934 | 29-04-1934 |
Seria bez porażki | 1 | 11-11-1934 | 11-11-1934 |
Seria bez zwycięstwa | 2 | 29-04-1934 | 11-11-1934 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 29-04-1934 | 29-04-1934 |
Seria bez straconej bramki | 0 | - | - |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 1 | 11-11-1934 | 11-11-1934 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 2 | 29-04-1934 | 11-11-1934 |
Seria zwycięstw u siebie | 0 | - | - |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 1 | 11-11-1934 | 11-11-1934 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 1 | 11-11-1934 | 11-11-1934 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 29-04-1934 | 29-04-1934 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 29-04-1934 | 29-04-1934 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Podgórze Kraków
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga |
---|---|---|
Ryszard Łysakowski | 2 | 2 |