Sokół Tychy
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Wyjazd | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 4 | 05-08-1995 | 14-05-1997 |
Seria porażek | 0 | - | - |
Seria bez porażki | 4 | 05-08-1995 | 14-05-1997 |
Seria bez zwycięstwa | 0 | - | - |
Seria bez strzelonej bramki | 0 | - | - |
Seria bez straconej bramki | 3 | 16-03-1996 | 14-05-1997 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 4 | 05-08-1995 | 14-05-1997 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 1 | 05-08-1995 | 05-08-1995 |
Seria zwycięstw u siebie | 2 | 16-03-1996 | 14-05-1997 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 2 | 16-03-1996 | 14-05-1997 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 2 | 05-08-1995 | 26-10-1996 |
Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez porażki na wyjeździe | 2 | 05-08-1995 | 26-10-1996 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 0 | - | - |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Sokół Tychy
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga |
---|---|---|
Tomasz Sokołowski | 1 | 1 |
Tomasz Wieszczycki | 1 | 1 |
Jerzy Podbrożny | 2 | 2 |
Cezary Kucharski | 1 | 1 |
Andrzej Kubica | 1 | 1 |