Zrinjski Mostar
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Wyjazd | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga Mistrzów | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Liga Konferencji Europy | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 3 | 19-07-2016 | 09-11-2023 |
Seria porażek | 0 | - | - |
Seria bez porażki | 4 | 12-07-2016 | 09-11-2023 |
Seria bez zwycięstwa | 1 | 12-07-2016 | 12-07-2016 |
Seria bez strzelonej bramki | 0 | - | - |
Seria bez straconej bramki | 1 | 19-07-2016 | 19-07-2016 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 4 | 12-07-2016 | 09-11-2023 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 1 | 12-07-2016 | 12-07-2016 |
Seria zwycięstw u siebie | 2 | 19-07-2016 | 09-11-2023 |
Seria porażek u siebie | 0 | - | - |
Seria bez porażki u siebie | 2 | 19-07-2016 | 09-11-2023 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | - | - |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 1 | 26-10-2023 | 26-10-2023 |
Seria porażek na wyjeździe | 0 | - | - |
Seria bez porażki na wyjeździe | 2 | 12-07-2016 | 26-10-2023 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 12-07-2016 | 12-07-2016 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Zrinjski Mostar
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga Mistrzów | Liga Konferencji Europy |
---|---|---|---|
Nemanja Nikolić | 3 | 3 | 0 |
Blaz Kramer | 1 | 0 | 1 |
Rafał Augustyniak | 1 | 0 | 1 |
Josue | 1 | 0 | 1 |