Ryszard Kosiński
Polska, ur. 10-10-1937 Otwock, zm. 27-02-2023 Wieloletni asystent trenerów, kierownik drużyny. Poprowadził pierwszą drużynę w jednym meczu, zastępując chorego Władysława Stachurskiego. |
Lata w Legii | 1990 |
Przebieg kariery trenerskiej | |
Debiut w Legii | 08-06-1991 (Igloopol Dębica - Legia Warszawa 1-0) |
Ostatni mecz w Legii | 08-06-1991 (Igloopol Dębica - Legia Warszawa 1-0) |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie meczów | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | ||||||
Liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Serie
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 0 | 22-11-2024 | 22-11-2024 |
Seria porażek | 1 | 08-06-1991 | 08-06-1991 |
Seria bez porażki | 0 | 22-11-2024 | 22-11-2024 |
Seria bez zwycięstwa | 1 | 08-06-1991 | 08-06-1991 |
Seria bez strzelonej bramki | 1 | 08-06-1991 | 08-06-1991 |
Seria bez straconej bramki | 0 | 22-11-2024 | 22-11-2024 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 0 | 22-11-2024 | 22-11-2024 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 1 | 08-06-1991 | 08-06-1991 |
Seria zwycięstw u siebie | 0 | 22-11-2024 | 22-11-2024 |
Seria porażek u siebie | 0 | 22-11-2024 | 22-11-2024 |
Seria bez porażki u siebie | 0 | 22-11-2024 | 22-11-2024 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 0 | 22-11-2024 | 22-11-2024 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 0 | 22-11-2024 | 22-11-2024 |
Seria porażek na wyjeździe | 1 | 08-06-1991 | 08-06-1991 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 0 | 22-11-2024 | 22-11-2024 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 1 | 08-06-1991 | 08-06-1991 |
Ryszard Kosiński VS.
Statystyki trenera przeciwko konkretnym rywalom.
Przeciwnik | Poprowadzone mecze | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Igloopol Dębica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |