Feliks Polak (Obrońca)
Polska, ur. 24-02-1926 Lututów, zm. 15-10-1987 |
Wzrost i waga | 172cm / 70kg |
Lata w Legii | 1949-1956 |
Przebieg kariery | 1945-1946 Prosna Wieruszów 1946-1949 Len Wałbrzych 1949-1956 Legia Warszawa 1956-1957 Warszawianka 1957-1959 Skra Warszawa |
Debiut w Legii | 05-11-1950 (AKS Chorzów - Legia Warszawa 1-0) |
Ostatni mecz w Legii | 20-06-1954 (AKS Chorzów - Legia Warszawa 1-2) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 21 | 12 | 4 | 5 |
Wyjazd | 24 | 11 | 3 | 10 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 45 | 23 | 7 | 15 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 35 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 10 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 45 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1951 | |||||
Liga | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1950 | |||||
Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1953 | |||||
Liga | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1954 | |||||
Liga | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 13 | 0 | 0 | 0 | |
1952 | |||||
Puchar Polski | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 5 | 0 | 0 | 0 |
Feliks Polak VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS Chorzów | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arkonia Szczecin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błękitni Kielce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Warszawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Radlin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechia Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lechia II Zielona Góra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legia II Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naprzód Lipiny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odra Opole | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pafawag Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bydgoszcz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Bytom | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ślęza Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |