Mariusz Piekarski (Pomocnik)
Polska, ur. 22-03-1975 Białystok |
Wzrost i waga | 176cm / 71kg |
Lata w Legii | 1999-2002 |
Przebieg kariery | do 1994 Jagiellonia Białystok 1994-1996 Polonia Gdańsk 1996-1997 Zagłębie Lubin 1997 Atletico Paranense Kurytyba (Brazylia) 1997 Flamengo Rio de Janeiro (Brazylia) 1997-1998 Mogi Mirim EC (Brazylia) 1998-1999 SC Bastia (Francja) 1999-2002 Legia Warszawa 2002 Anorthosis Famagusta (Cypr) |
Sukcesy | 2001/2002 Mistrzostwo Polski, Puchar Ligi |
Debiut w Legii | 29-08-1999 (Wisła Płock - Legia Warszawa 3-1) |
Ostatni mecz w Legii | 22-04-2002 (Legia Warszawa - Odra Wodzisław 3-1) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 30 | 19 | 5 | 6 |
Wyjazd | 30 | 14 | 9 | 7 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 60 | 33 | 14 | 13 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Puchar Polski | 6 | 0 | 3 | 0 |
Puchar Ligi | 7 | 1 | 0 | 0 |
Liga | 40 | 4 | 6 | 1 |
Liga Europy | 7 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 60 | 5 | 9 | 1 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | |||||
Puchar Polski | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Puchar Ligi | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Liga | 11 | 1 | 2 | 0 | |
Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 18 | 1 | 3 | 0 | |
2000/2001 | |||||
Liga | 14 | 1 | 3 | 1 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 15 | 1 | 3 | 1 | |
2001/2002 | |||||
Liga | 15 | 2 | 1 | 0 | |
Puchar Ligi | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Liga Europy | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 27 | 3 | 3 | 0 |
Mariusz Piekarski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Anorthosis Famagusta | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Elfsborg Boras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etzella Ettelbruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KP Konin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Odra Wodzisław | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RKS Radomsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Ruch Radzionków | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stomil Olsztyn | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Valencia CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Płock | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |