Wojciech Kowalewski (Bramkarz)
Polska, ur. 11-05-1977 Białystok jego transfer do Szachtara Donieck podobno uratował Legię przed bankructwem |
Wzrost i waga | 189cm / 86kg |
Lata w Legii | 1998-2002 |
Przebieg kariery | do 1997 Wigry Suwałki 1998-2001 Legia Warszawa 2001 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2001-02 Legia Warszawa 2002-03 Szachtar Donieck 2003-07 Spartak Moskwa 2008 Korona Kielce 2008-09 Iraklis Saloniki 2010-? Sibir Nowosybirsk |
Sukcesy | 2001/2002 Mistrzostwo Polski, Puchar Ligi |
Debiut w Legii | 09-06-1998 (Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 2-0) |
Ostatni mecz w Legii | 29-11-2001 (Ruch Chorzów - Legia Warszawa 0-1) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 16 | 8 | 5 | 3 |
Wyjazd | 16 | 11 | 3 | 2 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 32 | 19 | 8 | 5 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 17 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi | 5 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liga Europy | 6 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 32 | 0 | 1 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | |||||
Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2001/2002 | |||||
Liga | 16 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 28 | 0 | 0 | 0 | |
2000/2001 | |||||
Puchar Ligi | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 3 | 0 | 1 | 0 |
Wojciech Kowalewski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amica Wronki | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elfsborg Boras | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etzella Ettelbruck | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GKS Katowice | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Górnik Zabrze | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Szczecin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RKS Radomsko | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stomil Olsztyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valencia CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |