Piast Gliwice
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Dom | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 - 18 |
Wyjazd | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 - 18 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Razem | 35 | 18 | 8 | 9 | 58 - 36 |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Liga | 32 | 17 | 7 | 8 | 54 - 32 |
Puchar Polski | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 4 | 11-12-2016 | 12-08-2018 |
Seria porażek | 3 | 04-05-2019 | 08-03-2020 |
Seria bez porażki | 9 | 27-09-2008 | 24-03-2014 |
Seria bez zwycięstwa | 6 | 04-05-2019 | 03-03-2021 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 04-05-2019 | 06-10-2019 |
Seria bez straconej bramki | 2 | 08-05-2016 | 07-08-2016 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 7 | 20-10-2013 | 08-05-2016 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 6 | 04-05-2019 | 03-03-2021 |
Seria zwycięstw u siebie | 5 | 27-09-2008 | 04-04-2015 |
Seria porażek u siebie | 2 | 04-05-2019 | 08-03-2020 |
Seria bez porażki u siebie | 10 | 27-09-2008 | 15-12-2018 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 6 | 04-05-2019 | 18-04-2022 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 11-12-2016 | 12-08-2018 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 05-10-2014 | 15-08-2015 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 5 | 17-04-2009 | 24-03-2014 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 2 | 05-10-2014 | 15-08-2015 |
Bramki legionistów
Statystyka przedstawia liczbę zdobytych bramek przez wszystkich zawodników Legii w meczach przeciwko Piast Gliwice
Zawodnik | Bramki ogółem | Liga | Puchar Polski |
---|---|---|---|
Takesure Chinyama | 2 | 2 | 0 |
Edson | 1 | 1 | 0 |
Maciej Iwański | 2 | 2 | 0 |
Marcin Mięciel | 1 | 1 | 0 |
Bartłomiej Grzelak | 1 | 1 | 0 |
Michał Kucharczyk | 2 | 1 | 1 |
Jorge Salinas | 1 | 0 | 1 |
Danijel Ljuboja | 2 | 2 | 0 |
Artur Jędrzejczyk | 2 | 2 | 0 |
Wladimer Dwaliszwili | 3 | 3 | 0 |
Helio Pinto | 1 | 1 | 0 |
Jakub Rzeźniczak | 1 | 1 | 0 |
Ondrej Duda | 2 | 2 | 0 |
Orlando Sa | 1 | 1 | 0 |
Nemanja Nikolić | 4 | 4 | 0 |
Igor Lewczuk | 1 | 1 | 0 |
Guilherme | 3 | 3 | 0 |
Kasper Hamalainen | 1 | 1 | 0 |
Miroslav Radović | 2 | 2 | 0 |
Vadis Odjidja-Ofoe | 1 | 1 | 0 |
Dominik Nagy | 2 | 2 | 0 |
Krzysztof Mączyński | 1 | 1 | 0 |
Jose Kante | 1 | 1 | 0 |
Carlitos | 2 | 1 | 1 |
Sandro Kulenović | 1 | 1 | 0 |
Domagoj Antolić | 1 | 1 | 0 |
Maciej Rosołek | 1 | 1 | 0 |
Tomas Pekhart | 1 | 1 | 0 |
Bartosz Kapustka | 1 | 1 | 0 |
Rafael Lopes | 2 | 1 | 1 |
Ernest Muci | 3 | 3 | 0 |
Filip Mladenović | 1 | 1 | 0 |
Josue | 2 | 2 | 0 |
Marc Gual | 2 | 2 | 0 |
Blaz Kramer | 1 | 1 | 0 |