Bartłomiej Grzelak (Napastnik)
Polska, ur. 09-08-1981 Płock rosły napastnik o sporych umiejętnościach, któremu niestety liczne kontuzje przeszkadzają w pełnym zaistnieniu przy Łazienkowskiej |
Wzrost i waga | 188cm / 71kg |
Lata w Legii | 2007-2010 |
Przebieg kariery | 2000-02 Orlen Płock 2002-03 ŁKS Łódź 2003-04 Unia Janikowo 2004-05 Kujawiak Włocławek 2005-07 Widzew Łódź 2007-10 Legia Warszawa 2010 Sibir Nowosybirsk 2011 Jagiellonia Białystok 2012 Cracovia 2012 Górnik Zabrze 2013 Wisła Płock |
Sukcesy | 2007/2008 Puchar Polski |
Debiut w Legii | 24-02-2007 (Legia Warszawa - ŁKS Łódź 2-0) |
Ostatni mecz w Legii | 15-05-2010 (Legia Warszawa - GKS Bełchatów 2-2) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 39 | 24 | 8 | 7 |
Wyjazd | 47 | 22 | 11 | 14 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 86 | 46 | 19 | 21 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Puchar Ligi | 18 | 6 | 1 | 0 |
Liga | 59 | 13 | 6 | 0 |
Puchar Intertoto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski | 8 | 2 | 1 | 0 |
Podsumowanie występów | 86 | 21 | 8 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | |||||
Puchar Ligi | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Liga | 10 | 2 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 15 | 2 | 1 | 0 | |
2007/2008 | |||||
Puchar Intertoto | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Liga | 20 | 3 | 1 | 0 | |
Puchar Ligi | 10 | 5 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 5 | 1 | 1 | 0 | |
Sezon ogółem | 36 | 9 | 3 | 0 | |
2008/2009 | |||||
Liga | 9 | 2 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Ligi | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 14 | 3 | 1 | 0 | |
2009/2010 | |||||
Liga | 20 | 6 | 3 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 21 | 7 | 3 | 0 |
Bartłomiej Grzelak VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cracovia Kraków | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
GKS Bełchatów | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Górnik Łęczna | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Korona Kielce | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lech Poznań | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Lechia Gdańsk | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odra Wodzisław | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piast Gliwice | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Polonia Bytom | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Polonia Warszawa | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Sandecja II Nowy Sącz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vetra Wilno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Widzew Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Wisła Płock | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Lubin | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zagłębie Sosnowiec | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Śląsk Wrocław | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |