Robert Gadocha (Pomocnik)
Polska, ur. 10-01-1946 Kraków jedna z gwiazd klubu, pierwszy piłkarz, który uzyskał zgodę na wyjazd do klubu zachodniego, jeden z najlepszych lewoskrzydłowych świata |
Wzrost i waga | 170cm / 69kg |
Lata w Legii | 1967-1975 |
Przebieg kariery | do 1965 Garbarnia Kraków 1965-66 Wawel Kraków 1967-75 Legia Warszawa 1975-77 FC Nantes 1978 Chicago Sting 1980-82 Hartford Helios 1992-95 Sarasota Venice |
Sukcesy | 1968/1969 Mistrzostwo Polski 1969/1970 Mistrzostwo Polski 1972/1973 Puchar Polski |
Debiut w Legii | 13-11-1966 (Zawisza Bydgoszcz - Legia Warszawa 0-0) |
Ostatni mecz w Legii | 30-11-1974 (Zagłębie Sosnowiec - Legia Warszawa 0-2) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 136 | 85 | 36 | 15 |
Wyjazd | 143 | 55 | 45 | 43 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 279 | 140 | 81 | 58 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 206 | 72 | 1 | 0 |
Puchar Polski | 37 | 8 | 0 | 0 |
Puchar Intertoto | 7 | 1 | 0 | 0 |
Liga Europy | 10 | 2 | 0 | 0 |
Liga Mistrzów | 14 | 5 | 0 | 0 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 5 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 279 | 88 | 1 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1966/1967 | |||||
Liga | 16 | 7 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 17 | 7 | 0 | 0 | |
1967/1968 | |||||
Liga | 26 | 8 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Intertoto | 6 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 34 | 9 | 0 | 0 | |
1968/1969 | |||||
Liga | 26 | 9 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 38 | 11 | 0 | 0 | |
1969/1970 | |||||
Liga | 26 | 12 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 40 | 15 | 0 | 0 | |
1970/1971 | |||||
Liga | 26 | 9 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Liga Mistrzów | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 36 | 12 | 0 | 0 | |
1971/1972 | |||||
Liga | 24 | 4 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 34 | 8 | 0 | 0 | |
1972/1973 | |||||
Liga | 23 | 9 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 33 | 11 | 0 | 0 | |
1973/1974 | |||||
Liga | 29 | 10 | 0 | 0 | |
Puchar Polski | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Puchar Intertoto | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 35 | 10 | 0 | 0 | |
1974/1975 | |||||
Liga | 10 | 4 | 1 | 0 | |
Puchar Polski | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Liga Europy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 12 | 5 | 1 | 0 |
Robert Gadocha VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.