Jan Urban
Polska, ur. 14-05-1962 Jaworzno Czas pełnienia funkcji: 04.06.2007–14.03.2010, 01.06.2012–19.12.2013 . Sukcesy: Mistrz Polski 2013 i 2014, Puchar Polski 2008 i 2013, Superpuchar 2008. |
Lata w Legii | 2007-2010, 2012-2013 |
Przebieg kariery trenerskiej | 1999–2003 CA Osasuna Pampeluna (młodzież) 2003–2005 CA Osasuna Pampeluna (rezerwy) 2004–2005 Polideportivo Ejido 2007–2010 Legia Warszawa 2010 Polonia Bytom 2011 Zagłębie Lubin 2012–2013 Legia Warszawa 2014–2015 Osasuna Pampeluna 2015–2016 Lech Poznań 2017–2018 Śląsk Wrocław 2021–2022 Górnik Zabrze 2023 - Górnik Zabrze |
Przebieg kariery zawodniczej | 1973–1981 Victoria Jaworzno 1981–1985 Zagłębie Sosnowiec 1985–1989 Górnik Zabrze 1989–1995 Osasuna Pampeluna 1995 Real Valladolid 1995–1996 CD Toledo 1996–1997 VfB Oldenburg 1998 Górnik Zabrze |
Debiut w Legii | 08-07-2007 (Vetra Wilno - Legia Warszawa 3-0) |
Ostatni mecz w Legii | 18-12-2013 (Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3-1) |
Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|
Puchar Intertoto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | 131 | 83 | 23 | 25 | 2.08 |
Puchar Ligi | 19 | 9 | 7 | 3 | 1.79 |
Puchar Polski | 25 | 15 | 6 | 4 | 2.04 |
Liga Europy | 20 | 6 | 5 | 9 | 1.15 |
Superpuchar | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Liga Mistrzów | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.67 |
Podsumowanie meczów | 204 | 116 | 46 | 42 | 1.93 |
Sezon | Rozgrywki | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki | Śr. punktów* |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | ||||||
Puchar Intertoto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liga | 30 | 20 | 3 | 7 | 2.1 | |
Puchar Ligi | 11 | 5 | 5 | 1 | 1.82 | |
Puchar Polski | 7 | 4 | 3 | 0 | 2.14 | |
Sezon ogółem | 49 | 29 | 11 | 9 | 2 | |
2008/2009 | ||||||
Liga Europy | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Superpuchar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
Liga | 30 | 18 | 7 | 5 | 2.03 | |
Puchar Ligi | 8 | 4 | 2 | 2 | 1.75 | |
Puchar Polski | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | |
Sezon ogółem | 49 | 26 | 12 | 11 | 1.84 | |
2009/2010 | ||||||
Liga Europy | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Liga | 20 | 11 | 5 | 4 | 1.9 | |
Puchar Polski | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Sezon ogółem | 26 | 15 | 7 | 4 | 2 | |
2012/2013 | ||||||
Liga Europy | 6 | 2 | 2 | 2 | 1.33 | |
Puchar Polski | 8 | 6 | 1 | 1 | 2.38 | |
Superpuchar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Liga | 30 | 20 | 7 | 3 | 2.23 | |
Sezon ogółem | 45 | 28 | 11 | 6 | 2.11 | |
2013/2014 | ||||||
Liga Mistrzów | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.67 | |
Liga | 21 | 14 | 1 | 6 | 2.05 | |
Puchar Polski | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | |
Liga Europy | 6 | 1 | 0 | 5 | 0.5 | |
Sezon ogółem | 35 | 18 | 5 | 12 | 1.69 |
Śr. punktów* - Dla łatwości porównania przyjęto zawsze 3 pkt. za zwycięstwo, 1 za remis i 0 za porażkę, niezależnie od przepisów, które obowiązywały w danym czasie.
Serie
Lista przedstawia najdłuższe serie (np: zwycięstwa, lub porażki pod rząd) trenera z uwzględnieniem wszystkich poprowadzonych meczów w oficjalnych rozgrywkach.
Seria wyników | Liczba meczów | Początek serii | Koniec serii |
---|---|---|---|
Seria zwycięstw | 7 | 29-07-2007 | 14-09-2007 |
Seria porażek | 2 | 14-08-2008 | 17-08-2008 |
Seria bez porażki | 14 | 26-02-2013 | 05-05-2013 |
Seria bez zwycięstwa | 3 | 19-10-2007 | 28-10-2007 |
Seria bez strzelonej bramki | 2 | 18-09-2007 | 21-09-2007 |
Seria bez straconej bramki | 6 | 29-07-2007 | 31-08-2007 |
Seria z przynajmniej jednym strzelonym golem | 23 | 19-07-2012 | 02-12-2012 |
Seria z przynajmniej jednym straconym golem | 11 | 14-09-2013 | 30-10-2013 |
Seria zwycięstw u siebie | 6 | 24-08-2008 | 26-10-2008 |
Seria porażek u siebie | 1 | 19-10-2007 | 19-10-2007 |
Seria bez porażki u siebie | 15 | 02-05-2009 | 13-12-2009 |
Seria bez zwycięstwa u siebie | 4 | 17-05-2008 | 14-08-2008 |
Seria zwycięstw na wyjeździe | 3 | 05-08-2007 | 31-08-2007 |
Seria porażek na wyjeździe | 2 | 17-08-2008 | 28-08-2008 |
Seria bez porażki na wyjeździe | 13 | 08-03-2013 | 31-07-2013 |
Seria bez zwycięstwa na wyjeździe | 5 | 05-10-2008 | 11-11-2008 |
Jan Urban VS.
Statystyki trenera przeciwko konkretnym rywalom.
Przeciwnik | Poprowadzone mecze | Z | R | P | Bramki |
---|---|---|---|---|---|
Apollon Limassol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 |
Arka Gdynia | 4 | 4 | 0 | 0 | 5-0 |
Broendby Kopenhaga | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 |
Cracovia Kraków | 9 | 8 | 1 | 0 | 19-2 |
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-8 |
FC New Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
FK Homel | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
FK Moskwa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
GKP Gorzów Wielkopolski | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
GKS Bełchatów | 9 | 4 | 3 | 2 | 14-7 |
Górnik Zabrze | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-6 |
Jagiellonia Białystok | 11 | 5 | 3 | 3 | 15-11 |
Korona Kielce | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-9 |
Lazio Rzym | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 |
Lech Poznań | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-5 |
Lechia Gdańsk | 9 | 7 | 0 | 2 | 13-6 |
Metalurgs Lipawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 |
Molde FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
Odra Wodzisław | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-5 |
Okocimski Brzesko | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
Olimpi Rustawi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 |
Olimpia Grudziądz | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
Piast Gliwice | 7 | 5 | 2 | 0 | 14-6 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 |
Pogoń Szczecin | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 |
Polonia Bytom | 8 | 5 | 1 | 2 | 13-7 |
Polonia Warszawa | 7 | 2 | 4 | 1 | 10-8 |
Rosenborg Trondheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
Rozwój Katowice | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
Ruch Chorzów | 15 | 8 | 4 | 3 | 18-6 |
SV Ried | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
Sandecja II Nowy Sącz | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
Stal Sanok | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
Steaua Bukareszt | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 |
Trabzonspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 |
Vetra Wilno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
Widzew Łódź | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-3 |
Wisła Kraków | 12 | 7 | 2 | 3 | 13-9 |
Wisła Płock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Zagłębie Lubin | 9 | 5 | 4 | 0 | 16-3 |
Zagłębie Sosnowiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 |
Zawisza Bydgoszcz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
ŁKS Łódź | 9 | 8 | 1 | 0 | 14-3 |
Śląsk Wrocław | 9 | 4 | 3 | 2 | 15-5 |