Witold Wypijewski (Napastnik)
Polska, ur. 25-11-1907 Taszkient /Uzbekistan/, zm. 25-11-1981 klubowy rekordzista gier przed wojną, był napastnikiem wyróżniającym się niezłą techniką i wysoką skutecznością |
Wzrost i waga | 178cm / 70kg |
Lata w Legii | 1926-1937 |
Przebieg kariery | 1922-23 Znicz Pruszków 1924-25 AZS Warszawa 1926-37 Legia Warszawa 1937-39 PZL Okęcie |
Debiut w Legii | 24-07-1927 (Warszawianka - Legia Warszawa 2-1) |
Ostatni mecz w Legii | 18-10-1936 (Legia Warszawa - Śląsk Świętochłowice 2-0) |
Bilans zawodnika
Dom/Wyjazd | Mecze | Wygrane | Remisy | Porażki |
---|---|---|---|---|
Dom | 100 | 57 | 18 | 25 |
Wyjazd | 101 | 36 | 12 | 53 |
Neutralny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Razem | 201 | 93 | 30 | 78 |
Dorobek zawodnika
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach w Legii z podziałem na sezony i poszczególne rozgrywki.
Rozgrywki | Występy | Bramki | Żółte kartki | Czerwone kartki |
---|---|---|---|---|
Liga | 201 | 47 | 0 | 0 |
Podsumowanie występów | 201 | 47 | 0 | 0 |
Sezon | Rozgrywki | Występy | |||
---|---|---|---|---|---|
1927 | |||||
Liga | 13 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 13 | 1 | 0 | 0 | |
1928 | |||||
Liga | 28 | 8 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 28 | 8 | 0 | 0 | |
1929 | |||||
Liga | 24 | 9 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 24 | 9 | 0 | 0 | |
1930 | |||||
Liga | 17 | 2 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 17 | 2 | 0 | 0 | |
1931 | |||||
Liga | 22 | 5 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 22 | 5 | 0 | 0 | |
1932 | |||||
Liga | 22 | 6 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 22 | 6 | 0 | 0 | |
1933 | |||||
Liga | 19 | 1 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 19 | 1 | 0 | 0 | |
1934 | |||||
Liga | 20 | 5 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 20 | 5 | 0 | 0 | |
1935 | |||||
Liga | 20 | 4 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 20 | 4 | 0 | 0 | |
1936 | |||||
Liga | 16 | 6 | 0 | 0 | |
Sezon ogółem | 16 | 6 | 0 | 0 |
Witold Wypijewski VS.
Statystyka dorobku zawodnika (bramki, kartki) we wszystkich występach przeciwko konkretnym przeciwnikom.
Przeciwnik | Występy | Z | R | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Katowice | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 p.p. Strzelec Siedlce | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cracovia Kraków | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Czarni Lwów | 12 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Dąb Katowice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Garbarnia Kraków | 13 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Hasmonea Lwów | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jutrzenka Kraków | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klub Turystów Łódź | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lechia Lwów | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Podgórze Kraków | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pogoń Lwów | 21 | 5 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 |
Polonia Warszawa | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Ruch Chorzów | 18 | 8 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
TKS Toruń | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Warszawianka | 19 | 9 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 |
Warta Poznań | 16 | 7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 18 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
ŁKS Łódź | 17 | 10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
ŁTSG Łódź | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śląsk Świętochłowice | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |